Kit Queijos - 1 de cada (mozzarella, provolone e parmesão) - Fresco
SKU kitqueijo
Marca:
ver formas de pagamento
1 x sem juros de R$ 59,50
Informação Nutricional

Porção 110g (1 unidade - mozzarella)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 259,6kcal | 0 |
| Carboidratos | 12,1g | 0 |
| Proteínas | 0,88g | 0 |
| Gorduras Totais | 23,1g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 15,4g | 0 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 1,87g | 0 |
| Sódio | 584,1mg | 0 |
Porção 110g (1 unidade - provolone)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 269,5kcal | 0 |
| Carboidratos | 12,1g | 0 |
| Proteínas | 0,88g | 0 |
| Gorduras Totais | 24,2g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 15,4g | 0 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 1,21g | 0 |
| Sódio | 583mg | 0 |
Porção 110g (1 unidade - parmesão)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 616kcal | 0 |
| Carboidratos | 12,1g | 0 |
| Proteínas | 23,1g | 0 |
| Gorduras Totais | 52,8g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 4,07g | 0 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 9,9g | 0 |
| Sódio | 1199mg | 0 |
Avaliar produto
Indique a um amigo
A sua indicação será enviada para o e-mail especificado.
Blog
Lácteos Vegetais
Todos os Produtos