ver formas de pagamento
                    1 x sem juros de R$ 15,20
Informação Nutricional

Porção 100g 
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* | 
| Valor Energético | 70kcal | 7 | 
| Carboidratos | 4,5g | 3 | 
| Proteínas0 | 0;8g | 3 | 
| Gorduras Totais | 5,4g | 17 | 
| Gorduras Saturadas | 4,9g | 50 | 
| Gordura Trans | 0g | ** | 
| Fibras Alimentares | 3,8g | 30 | 
| Sódio | 10mg | 1 | 
Avaliar produto
Indique a um amigo
A sua indicação será enviada para o e-mail especificado.
 
     Blog
Blog Lácteos Vegetais
Lácteos Vegetais Todos os Produtos
Todos os Produtos 
      
   
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
