Kit Pastas - 1 de cada (cream cheese, manteiga, requeijão, chèvre)
SKU kitpastas
Marca:
ver formas de pagamento
1 x sem juros de R$ 63,90
Porção 110g (1 unidade - cream cheese)
Porção 110g (1 unidade - manteiga)
Porção 110g (1 unidade - requeijão)
Porção 110g (1 unidade - chèvre)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 312,4kcal | 4 |
| Carboidratos | 7,81g | 1 |
| Proteínas | 0,88g | 0 |
| Gorduras Totais | 30,8g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 12,1g | 17 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 346,5mg | 5 |
Porção 110g (1 unidade - manteiga)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 768,9kcal | 4 |
| Carboidratos | 1,54g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 84,7g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 58,3g | 27 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 628,1mg | 3 |
Porção 110g (1 unidade - requeijão)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 223,3kcal | 3 |
| Carboidratos | 11,1g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 19,8g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 5,5g | 8 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 507,1mg | 7 |
Porção 110g (1 unidade - chèvre)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 330kcal | 8 |
| Carboidratos | 14,3g | 2 |
| Proteínas | 6,38g | 6 |
| Gorduras Totais | 27,5g | 20 |
| Gorduras Saturadas | 12,1g | 29 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 1,32g | 2 |
| Sódio | 392,7mg | 9 |
Avaliar produto
Indique a um amigo
A sua indicação será enviada para o e-mail especificado.
Blog
Lácteos Vegetais
Todos os Produtos