Kit Inicial Iogurtes - 5 sabores
SKU kitiogurte
Marca:
17% OFF
ver formas de pagamento
1 x sem juros de R$ 39,90
Porção 110g (1 unidade - morango)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 59kcal | 3 |
| Carboidratos | 10g | 3 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 2g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 9 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 2,7g | 11 |
| Sódio | 19mg | 1 |
Porção 110g (1 unidade - coco)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 32kcal | 2 |
| Carboidratos | 1,7g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 2,8g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 2,5g | 13 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 2,8g | 11 |
| Sódio | 13mg | 1 |
Porção 110g (1 unidade - manga com maracujá)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 66kcal | 3 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 9 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 2,8g | 11 |
| Sódio | 19mg | 1 |
Porção 110g (1 unidade - frutas vermelhas)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 64kcal | 3 |
| Carboidratos | 10g | 3 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 2,8g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1,9g | 10 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 3,1g | 12 |
| Sódio | 10mg | 1 |
Porção 110g (1 unidade - damasco)
| Quantidade por porção | Valor | %Vd* |
| Valor Energético | 64kcal | 3 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 2g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 9 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 2,7g | 11 |
| Sódio | 12mg | 1 |
Avaliar produto
Indique a um amigo
A sua indicação será enviada para o e-mail especificado.
Blog
Lácteos Vegetais
Todos os Produtos